Jump to content
×
×
  • Create New...

Currency Rates 2021-01-02


Recommended Posts

  • ფორუმელი
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 8.9208 green.gif 0.0000
AMD 1000 სომხური დრამი 6.2751 green.gif 0.0000
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 2.5315 green.gif 0.0000
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.9288 green.gif 0.0000
BGN 1 ბულგარული ლევი 2.0579 green.gif 0.0000
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.6310 green.gif 0.0000
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2437 green.gif 0.0000
CAD 1 კანადური დოლარი 2.5713 green.gif 0.0000
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.7179 green.gif 0.0000
CNY 10 ჩინური იუანი 5.0091 green.gif 0.0000
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.5316 green.gif 0.0000
DKK 10 დანიური კრონი 5.4073 green.gif 0.0000
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 2.0847 green.gif 0.0000
EUR 1 ევრო 4.0233 green.gif 0.0000
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 4.4811 green.gif 0.0000
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 4.2268 green.gif 0.0000
HUF 100 უნგრული ფორინტი 1.1033 green.gif 0.0000
ILS 10 ისრაელის შეკელი 10.1995 green.gif 0.0000
INR 100 ინდური რუპია 4.4842 green.gif 0.0000
IRR 10000 ირანული რიალი 0.7801 green.gif 0.0000
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.5774 green.gif 0.0000
JPY 100 იაპონური იენი 3.1809 green.gif 0.0000
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.8927 green.gif 0.0000
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 3.0157 green.gif 0.0000
KWD 1 ქუვეითური დინარი 10.7747 green.gif 0.0000
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7778 green.gif 0.0000
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.9056 green.gif 0.0000
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.8452 green.gif 0.0000
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 2.3703 green.gif 0.0000
PLN 10 პოლონური ზლოტი 8.8335 green.gif 0.0000
QAR 10 კატარული რიალი 8.9312 green.gif 0.0000
RON 10 რუმინული ლეი 8.2628 green.gif 0.0000
RSD 100 სერბიული დინარი 3.4227 green.gif 0.0000
RUB 100 რუსული რუბლი 4.3912 green.gif 0.0000
SEK 10 შვედური კრონი 4.0146 green.gif 0.0000
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.4798 green.gif 0.0000
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.8996 green.gif 0.0000
TMT 10 თურქმენული მანათი 9.3617 green.gif 0.0000
TRY 1 თურქული ლირა 0.4399 green.gif 0.0000
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1563 green.gif 0.0000
USD 1 აშშ დოლარი 3.2766 green.gif 0.0000
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3131 green.gif 0.0000
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 2.2361 green.gif 0.0000

 

 
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



შესვლა
 Share