Jump to content
×
×
  • Create New...

Recommended Posts

  • ფორუმელი
5 minutes წინ, iaiameri said:

ეს რაა ერთი ევრო 4 ლარია?

ფეიკია?

სამწუხაროდ, რეალობაა.
ფუნტ-სტერლინგის შეგროვების მუღამი მქონდა და კურსი ისე ავარდა, ყიდვას აზრი აღარ აქვს. წინა წელს სადღაც 3,88იყო, ახლა 4,44-ია.
დაჟე, ევროსაც აღარ ვყიდულობ. 
მერე უკვირთ ამ ქვეყანაში გაჩერება რატომ არ გვინდა. სამი წლის წინ 3.0-ში ვყიდულობდი ევროს და ისიც მებევრებოდა :( 

Share on other sites

პიზდეცია იმენა. თუ დროზე არ ავიცერით ან აცრილებს არ გავუხსენით საზღვრები, ტრაკში ვართ. ზამთრის სეზონი ჩავარდა და ამ დროს ზამთრის სეზონი უფრო მეტს უდრის ვიდრე ყველა სხვა სეზონი ერთად აღებული. ერთი ისაა იმედის მომცემი, რომ როგორც კი გაიხსნება საზღვრები და მორჩება პანდემია, ეგრევე თავპირის მტვრევით მოაწყდება ტურიზმი. მაგრამ ტურიზმის დედაც ვატირე. ისევ გამართული აგროკულტურა და მცირე მეწარმეობა ჯობია ყველაფერს. გაგვამათხოვრა ამ ტურიზმმა 

Share on other sites

  • ფორუმელი

rxuo34jiqd561.jpg?width=1610&format=pjpg

 

რაც ოდესმე ამერიკული დოლარი დაბეჭდილა დღემდე, იმის 35% დაიბეჭდა ბოლო 10 თვეში.

ლარს მგონი ბოლოსდაბოლოს ეშველება რაღაც თუ ჩვენს იგივე ტემპით არ ვბეჭდავთ.

შეიძლება დედაც ეტიროს დოლარს რაღაცნაირად, რაღაც დონეზე, საინტერესო დრო მოდის ეკონომიკურად.

Share on other sites

  • ფორუმელი
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 8.9028 green.gif 0.0000
AMD 1000 სომხური დრამი 6.2505 green.gif 0.0000
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 2.4868 green.gif 0.0000
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.9248 green.gif 0.0000
BGN 1 ბულგარული ლევი 2.0350 green.gif 0.0000
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.6268 green.gif 0.0000
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2648 green.gif 0.0000
CAD 1 კანადური დოლარი 2.5417 green.gif 0.0000
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.6749 green.gif 0.0000
CNY 10 ჩინური იუანი 5.0031 green.gif 0.0000
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.5194 green.gif 0.0000
DKK 10 დანიური კრონი 5.3592 green.gif 0.0000
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 2.0827 green.gif 0.0000
EUR 1 ევრო 3.9870 green.gif 0.0000
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 4.4340 green.gif 0.0000
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 4.2172 green.gif 0.0000
HUF 100 უნგრული ფორინტი 1.0992 green.gif 0.0000
ILS 10 ისრაელის შეკელი 10.1581 green.gif 0.0000
INR 100 ინდური რუპია 4.4459 green.gif 0.0000
IRR 10000 ირანული რიალი 0.7785 green.gif 0.0000
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.5552 green.gif 0.0000
JPY 100 იაპონური იენი 3.1615 green.gif 0.0000
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.8641 green.gif 0.0000
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.9695 green.gif 0.0000
KWD 1 ქუვეითური დინარი 10.7069 green.gif 0.0000
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7796 green.gif 0.0000
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.8953 green.gif 0.0000
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.7899 green.gif 0.0000
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 2.3272 green.gif 0.0000
PLN 10 პოლონური ზლოტი 8.8490 green.gif 0.0000
QAR 10 კატარული რიალი 8.8704 green.gif 0.0000
RON 10 რუმინული ლეი 8.1778 green.gif 0.0000
RSD 100 სერბიული დინარი 3.3863 green.gif 0.0000
RUB 100 რუსული რუბლი 4.4255 green.gif 0.0000
SEK 10 შვედური კრონი 3.9546 green.gif 0.0000
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.4593 green.gif 0.0000
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.8937 green.gif 0.0000
TMT 10 თურქმენული მანათი 9.3426 green.gif 0.0000
TRY 1 თურქული ლირა 0.4333 green.gif 0.0000
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1528 green.gif 0.0000
USD 1 აშშ დოლარი 3.2699 green.gif 0.0000
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3122 green.gif 0.0000
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 2.2376 green.gif 0.0000

 

 
Share on other sites

  • ფორუმელი
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 8.9921 red.gif 0.0713
AMD 1000 სომხური დრამი 6.3253 red.gif 0.0502
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 2.5537 red.gif 0.0222
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.9442 red.gif 0.0154
BGN 1 ბულგარული ლევი 2.0757 red.gif 0.0178
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.6359 red.gif 0.0049
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2537 red.gif 0.0100
CAD 1 კანადური დოლარი 2.6051 red.gif 0.0338
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.7545 red.gif 0.0366
CNY 10 ჩინური იუანი 5.1102 red.gif 0.1011
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.5543 red.gif 0.0227
DKK 10 დანიური კრონი 5.4588 red.gif 0.0515
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 2.1010 red.gif 0.0163
EUR 1 ევრო 4.0605 red.gif 0.0372
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 4.5209 red.gif 0.0398
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 4.2604 red.gif 0.0336
HUF 100 უნგრული ფორინტი 1.1247 red.gif 0.0214
ILS 10 ისრაელის შეკელი 10.2997 red.gif 0.1002
INR 100 ინდური რუპია 4.5229 red.gif 0.0387
IRR 10000 ირანული რიალი 0.7864 red.gif 0.0063
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.6012 red.gif 0.0238
JPY 100 იაპონური იენი 3.2138 red.gif 0.0329
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.9966 red.gif 0.1039
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 3.0529 red.gif 0.0372
KWD 1 ქუვეითური დინარი 10.8752 red.gif 0.1005
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7833 red.gif 0.0055
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.9216 red.gif 0.0160
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.8936 red.gif 0.0484
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 2.3876 red.gif 0.0173
PLN 10 პოლონური ზლოტი 8.9176 red.gif 0.0841
QAR 10 კატარული რიალი 8.9904 red.gif 0.0592
RON 10 რუმინული ლეი 8.3396 red.gif 0.0768
RSD 100 სერბიული დინარი 3.4532 red.gif 0.0305
RUB 100 რუსული რუბლი 4.5061 red.gif 0.1149
SEK 10 შვედური კრონი 4.0446 red.gif 0.0300
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.5090 red.gif 0.0292
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.9228 red.gif 0.0232
TMT 10 თურქმენული მანათი 9.4366 red.gif 0.0749
TRY 1 თურქული ლირა 0.4479 red.gif 0.0080
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1612 red.gif 0.0049
USD 1 აშშ დოლარი 3.3028 red.gif 0.0262
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3157 red.gif 0.0026
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 2.2634 red.gif 0.0273

 

 
Share on other sites

  • ფორუმელი
On 12/18/2020 at 9:08 PM, Damnoc said:

შეიძლება დედაც ეტიროს დოლარს რაღაცნაირად, რაღაც დონეზე, საინტერესო დრო მოდის ეკონომიკურად.

რამდენადაც ვიცი, ეკონომიკური კრიზისის ვითარებაში უფასურდება ყველა ვალუტა, გარდა მთავარისა.

Share on other sites

  • ფორუმელი
On 12/18/2020 at 9:08 PM, Damnoc said:

rxuo34jiqd561.jpg?width=1610&format=pjpg

 

რაც ოდესმე ამერიკული დოლარი დაბეჭდილა დღემდე, იმის 35% დაიბეჭდა ბოლო 10 თვეში.

ლარს მგონი ბოლოსდაბოლოს ეშველება რაღაც თუ ჩვენს იგივე ტემპით არ ვბეჭდავთ.

შეიძლება დედაც ეტიროს დოლარს რაღაცნაირად, რაღაც დონეზე, საინტერესო დრო მოდის ეკონომიკურად.

ამას ახლა შევხედე. ეს რამე ოპტიმისტურს გეუბნება? ეგრე რომ ეჭრათ დოლარი, ლარი სად იქნებოდა?

 

 
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



შესვლა
 Share