Jump to content
×
×
  • Create New...

Currency Rates 2020-12-27


 Share

Recommended Posts

  • ფორუმელი
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 8.9028 green.gif 0.0000
AMD 1000 სომხური დრამი 6.2505 green.gif 0.0000
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 2.4868 green.gif 0.0000
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.9248 green.gif 0.0000
BGN 1 ბულგარული ლევი 2.0350 green.gif 0.0000
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.6268 green.gif 0.0000
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2648 green.gif 0.0000
CAD 1 კანადური დოლარი 2.5417 green.gif 0.0000
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.6749 green.gif 0.0000
CNY 10 ჩინური იუანი 5.0031 green.gif 0.0000
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.5194 green.gif 0.0000
DKK 10 დანიური კრონი 5.3592 green.gif 0.0000
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 2.0827 green.gif 0.0000
EUR 1 ევრო 3.9870 green.gif 0.0000
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 4.4340 green.gif 0.0000
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 4.2172 green.gif 0.0000
HUF 100 უნგრული ფორინტი 1.0992 green.gif 0.0000
ILS 10 ისრაელის შეკელი 10.1581 green.gif 0.0000
INR 100 ინდური რუპია 4.4459 green.gif 0.0000
IRR 10000 ირანული რიალი 0.7785 green.gif 0.0000
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.5552 green.gif 0.0000
JPY 100 იაპონური იენი 3.1615 green.gif 0.0000
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.8641 green.gif 0.0000
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.9695 green.gif 0.0000
KWD 1 ქუვეითური დინარი 10.7069 green.gif 0.0000
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7796 green.gif 0.0000
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.8953 green.gif 0.0000
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.7899 green.gif 0.0000
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 2.3272 green.gif 0.0000
PLN 10 პოლონური ზლოტი 8.8490 green.gif 0.0000
QAR 10 კატარული რიალი 8.8704 green.gif 0.0000
RON 10 რუმინული ლეი 8.1778 green.gif 0.0000
RSD 100 სერბიული დინარი 3.3863 green.gif 0.0000
RUB 100 რუსული რუბლი 4.4255 green.gif 0.0000
SEK 10 შვედური კრონი 3.9546 green.gif 0.0000
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.4593 green.gif 0.0000
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.8937 green.gif 0.0000
TMT 10 თურქმენული მანათი 9.3426 green.gif 0.0000
TRY 1 თურქული ლირა 0.4333 green.gif 0.0000
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1528 green.gif 0.0000
USD 1 აშშ დოლარი 3.2699 green.gif 0.0000
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3122 green.gif 0.0000
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 2.2376 green.gif 0.0000

სრულად ნახვა

 

 
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



შესვლა
 Share